柳政辦發(fā)〔2025〕7號(hào)
柳林縣人民政府辦公室
關(guān)于印發(fā)柳林縣2025年度住宅用地
供應(yīng)計(jì)劃的通知
各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府,縣直有關(guān)單位:
《柳林縣2025年度住宅用地供應(yīng)計(jì)劃》已經(jīng)縣人民政府批準(zhǔn),現(xiàn)予印發(fā),請(qǐng)認(rèn)真執(zhí)行。
柳林縣人民政府辦公室
2025年3月18日
(此件公開(kāi)發(fā)布)
柳林縣2025年度住宅用地供應(yīng)計(jì)劃
為貫徹國(guó)家以及省市工作部署,堅(jiān)持房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的定位,促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展,進(jìn)一步規(guī)范住宅用地供應(yīng)信息公開(kāi)工作,積極引導(dǎo)和穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期,根據(jù)《自然資源部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范住宅用地供應(yīng)信息公開(kāi)工作的通知》(自然資辦函〔2022〕2728號(hào))文件精神,結(jié)合我縣實(shí)際,特制定本計(jì)劃。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、住宅用地總量和結(jié)構(gòu)
2025年度柳林縣住宅用地計(jì)劃供應(yīng)21.8397公頃,其中產(chǎn)權(quán)住宅用地16.0808公頃(商品住宅用地16.0808公頃),租賃住宅用地5.7589公頃(保障性租賃住宅用地5.7589公頃),詳見(jiàn)附件1。
二、住宅用地供應(yīng)布局
根據(jù)人口結(jié)構(gòu)情況、居民住宅需求、房地產(chǎn)市場(chǎng)走勢(shì),合理確定計(jì)劃供應(yīng)的住宅用地規(guī)模。在區(qū)域分布上,城市建成區(qū)計(jì)劃供應(yīng)21.8397公頃,達(dá)到均衡合理布局,有利于促進(jìn)職住平衡。
三、住宅用地供應(yīng)保障措施
組織領(lǐng)導(dǎo)方面,由柳林縣自然資源局實(shí)施土地供應(yīng)管理;規(guī)劃編制方面,柳林縣規(guī)劃局實(shí)施;財(cái)政保障方面,由柳林縣財(cái)政局予以保障。
本計(jì)劃向社會(huì)公開(kāi),網(wǎng)址為柳林縣人民政府網(wǎng)。
附件:1.柳林(縣)2025年度住宅用地供應(yīng)計(jì)劃表
2.柳林(縣)2025年度住宅用地供應(yīng)計(jì)劃宗地表
附件1
柳林(縣)2025年度住宅用地供應(yīng)計(jì)劃表
單位:公頃
市(縣) | 總量 | 產(chǎn)權(quán)住宅用地 | 租賃住宅用地 | 其他住宅用地 | ||||
商品 住宅用地 | 共有產(chǎn)權(quán) 住宅用地 | 小計(jì) | 保障性租賃住宅用地 | 市場(chǎng)化租賃住宅用地 | 小計(jì) | |||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | |
合計(jì) | 21.8397 | 16.0808 | 16.0808 | 5.7589 | 5.7589 | |||
柳林縣 | 21.8397 | 16.0808 | 16.0808 | 5.7589 | 5.7589 |
注:1.本示范文本及樣式表格,是對(duì)《國(guó)土資源部關(guān)于印發(fā)<國(guó)有建設(shè)用地供應(yīng)計(jì)劃編制規(guī)范>(試行)的通知》(國(guó)土資發(fā)〔2010〕117號(hào))的補(bǔ)充,住宅用地的土地性質(zhì)為國(guó)有建設(shè)用地。
2.住宅用地類型按照產(chǎn)權(quán)性質(zhì),劃分為產(chǎn)權(quán)住宅用地、租賃住宅用地、其他住宅用地。其中,其他住宅用地是指無(wú)法歸類到前兩大類的住宅用地,如回遷安置房用地等。
3.租賃住宅用地分為保障性租賃住宅用地和市場(chǎng)化租賃住宅用地,其中保障性租賃住宅用地包括用于建設(shè)公租房等帶有保障性質(zhì)的租賃住宅用地,其余為市場(chǎng)化租賃住宅用地。在土地來(lái)源上,包括通過(guò)集中建設(shè)或者配建方式新增供應(yīng)的土地,不含通過(guò)改建等方式盤(pán)活的存量土地。
4.大城市供應(yīng)的租賃住宅用地一般不低于住宅用地總面積的10%。即⑦=⑤+⑥,且⑦≥①*10%。
附件2
柳林(縣)2025年度住宅用地
供應(yīng)計(jì)劃宗地表
單位:公頃
序號(hào) | 宗地編號(hào) | 宗地 位置 | 宗地 面積 | 宗地 用途 | 供地 方式 | 供地時(shí)間 | 項(xiàng)目 名稱 | 備注 | 備注 |
1 | 2013-1 | 柳林縣城區(qū) | 1.1245 | 保障性租賃住宅用地 | 劃撥 | 2025.12.31 | 青龍住宅用地項(xiàng)目 | 2011年第二批次 | 批而未供 |
2 | 2021-31-2-1 | 柳林縣城區(qū) | 4.2434 | 商品住宅用地 | 出讓 | 2025.12.31 | 北大街改造項(xiàng)目 | 2011年第四批次 | 批而未供 |
3 | 2021-31-2-2 | 柳林縣城區(qū) | 1.1523 | 商品住宅用地 | 出讓 | 2025.12.31 | 北大街改造項(xiàng)目 | 2011年第四批次 | 批而未供 |
4 | 2021-10 | 柳林鎮(zhèn)賀昌村 | 1.7806 | 商品住宅用地 | 劃撥/出讓 | 2025.12.31 | 府西苑住宅用地 | 2013年第一批次 | 批而未供 |
5 | 2021-14 | 柳林鎮(zhèn)龍門(mén)會(huì)村 | 1.639 | 商品住宅用地 | 劃撥/出讓 | 2025.12.31 | 住宅項(xiàng)目 | 2013年第三批次 | 批而未供 |
6 | 2021-17 | 柳林鎮(zhèn)薛家灣村 | 2.727 | 保障性租賃住宅用地 | 劃撥 | 2025.12.31 | 城中村項(xiàng)目 | 2014年第二批次 | 批而未供 |
7 | 2021-18-2 | 柳林鎮(zhèn)毛家莊村 | 1.9074 | 保障性租賃住宅用地 | 劃撥 | 2025.12.31 | 保障房項(xiàng)目 | 2014年第三批次 | 批而未供 |
8 | 2017-22-2 | 柳林鎮(zhèn)廟灣村 | 0.8874 | 商品住宅用地 | 出讓 | 2025.12.31 | 住宅用地項(xiàng)目 | 2016年第一批次 | 批而未供 |
9 | 2018-14-2 | 柳林鎮(zhèn)薛家灣村 | 1.8719 | 商品住宅用地 | 出讓 | 2025.12.31 | 住宅用地項(xiàng)目 | 2017年第一批次 | 批而未供 |
10 | 2022-10-2 | 柳林鎮(zhèn)毛家莊村柳林鎮(zhèn)屈家溝村 | 0.4975 | 商品住宅用地 | 出讓 | 2025.12.31 | 上海實(shí)驗(yàn)中學(xué)項(xiàng)目 | 2021年第二批次 | |
11 | 2024-3-2 | 柳林鎮(zhèn)薛家灣村、毛家莊村 | 0.5373 | 商品住宅用地 | 出讓 | 2025.12.31 | 東山新城項(xiàng)目 | 2023年第四批次 | |
11 | 2024-11 | 穆村鎮(zhèn)沙曲村 | 0.4006 | 商品住宅用地 | 出讓 | 2025.12.31 | 濱河南路拆遷安置工程項(xiàng)目 | 2023年第五批次 | |
12 | MD-4 | 柳林縣城區(qū) | 1.1411 | 住宅用地 | 出讓 | 2025.12.31 | 明清街改造項(xiàng)目 | 國(guó)有 存量 | |
13 | MX-4 | 柳林縣城區(qū) | 0.1203 | 商品住宅用地 | 出讓 | 2025.12.31 | 明清街改造項(xiàng)目 | 國(guó)有 存量 | |
16 | MX-6 | 柳林縣城區(qū) | 0.1632 | 商品住宅用地 | 出讓 | 2025.12.31 | 明清街改造項(xiàng)目 | 國(guó)有 存量 | |
17 | MB-4 | 柳林縣城區(qū) | 0.4766 | 商品住宅用地 | 出讓 | 2025.12.31 | 明清街改造項(xiàng)目 | 2021年第一批次 | |
18 | MB-6 | 柳林縣城區(qū) | 0.0009 | 商品住宅用地 | 出讓 | 2025.12.31 | 明清街改造項(xiàng)目 | 國(guó)有 存量 | |
0.4253 | 2019年第一批次 | 批而未供 | |||||||
19 | MX-2-1 | 柳林縣城區(qū) | 0.1597 | 商品住宅用地 | 出讓 | 2025.12.31 | 明清街改造項(xiàng)目 | 國(guó)有 存量 | |
0.1215 | 2019年第一批次 | 批而未供 | |||||||
21 | MX-2-2 | 柳林縣城區(qū) | 0.1558 | 商品住宅用地 | 出讓 | 2025.12.31 | 明清街改造項(xiàng)目 | 國(guó)有 存量 | |
0.0001 | 2019年第一批次 | 批而未供 | |||||||
22 | MX-2-3 | 柳林縣城區(qū) | 0.0758 | 商品住宅用地 | 出讓 | 2025.12.31 | 明清街改造項(xiàng)目 | 國(guó)有 存量 | |
23 | MX-2-4 | 柳林縣城區(qū) | 0.2305 | 住宅用地 | 出讓 | 2025.12.31 | 明清街改造項(xiàng)目 | 國(guó)有 存量 | |
合 計(jì) | 21.8397 |
注:1.各地根據(jù)本地區(qū)情況,可選填此表。
2.住宅用地類型按附表1的分類(商品住宅用地、共有產(chǎn)權(quán)住宅用地、保障性租賃住宅用地、市場(chǎng)化租賃住宅用地、其他住宅用地)填寫(xiě)。