山西省行政事業(yè)性收費目錄清單(國 定)(更新至2021年8月) | ||||
序號 | 部門 | 收費項目 | 資金管理方式 | 政策依據 |
一 | 外交 | ? | ? | ? |
? | ? | 1.認證費(含加急) | 繳入中央和地方國庫 | 計價格[1999]466號、[1992]價費字198號 |
? | ? | 2.簽證費 | ? | ? |
? | ? | (1)代辦外國簽證(含加急、限于國家機關) | 繳入中央和地方國庫 | 財綜[2003]45號、計價格[1999]466號、價費字[1992]198號、晉價費字[2015]129號 |
? | ? | (2)代填外國簽證申請表(限于國家機關) | 繳入中央和地方國庫 | 財綜[2003]45號、計價格[1999]466號、[1992]價費字198號、晉價費字[2015]129號 |
? | ? | 3.駐外使領館收費 | 繳入中央國庫 | 計價格[1999]466號、[1992]價費字198號、公境外[1992]898號、公通字[1996]89號 |
二 | 教育 | ? | ? | ? |
? | ? | 4.公辦幼兒園保育費、住宿費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 《幼兒園管理條例》、發(fā)改價格[2011]3207號、晉價費字[2013]285號,晉發(fā)改收費發(fā)[2018]663號,晉發(fā)改收費發(fā)[2019]243號,晉發(fā)改收費函[2019]569號 |
? | ? | 5.普通高中學費、住宿費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 教財[2003]4號、教財[1996]101號、晉財綜字〔1997〕111號、晉教計財[1999]7號、晉價費字[2013]270號、晉價費字[2013]54號、晉價費字[2013]165號、晉價費字[2014]183號、晉價費字[2014]184號、晉價行字[2004]28號、晉價行字[2006]170號、價行字[2004]314號、晉價行字〔2006〕259號、晉價行字[2005]374號、晉價費字[2013]251號,晉發(fā)改收費發(fā)[2019]494號 |
? | ? | 6.中等職業(yè)學校學費、住宿費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 財綜[2004]4號、教財[2003]4號、教財[1996]101號、晉政辦發(fā)[1998]12號、晉教計財[1998]27號、晉價費字[2000]第272號、晉價行字[2005]366號、晉價費字[2005]250號、晉價費字[2011]264號、晉價費字[2014]23號、晉價費字[2014]29號、晉價費字[2015]130號、晉價費字[2015]223號、晉價費字[2015]16號、晉價費字[2015]231號 |
? | ? | 7.高等學校(含科研院所、各級黨校等)學費、住宿費、委托培養(yǎng)費、函大電大夜大及短期培訓費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 晉教財[2000]30號,晉價費字[1999]389號,晉價費字[2002]256號,晉教計財[2001]48號,晉教計財[1999]5號,晉價費字[2013]429號,晉價費字[2013]387號,晉價費字[2014]262號,晉教財[2006]80號,晉價費字[2013]64號,晉價行字[2005]299號,晉價行字[2005]296號,發(fā)改價格[2013]887號,晉價行字[2005]178號,晉價行字[2005]174號,晉價行字[2005]235號,晉價費字[2013]342號,晉價行字[2005]172號,晉價行字[2005]341號,晉價行字[2006]352號,晉價行字[2006]335號,晉價費字[2002]251號,晉價費字[2012]147號,晉價費字[2006]102號,晉價行字[2008]295號,晉價行字[2008]209號,晉價行字[2009]279號,晉價費字[2012]148號,晉價費字[2013]326號,晉價費字[2010]125號,晉價費字[2010]209號,晉價費字[2011]159號,晉價費字[2011]397號晉價費字[2013]251號,晉財綜字〔1997〕62號,晉價行字〔2005〕9號,晉價費字[2015]11號,晉價費字[2015]72號,晉價費字[2015]224號,晉價費字[2015]358號, 晉價費字[2011]328號 ,晉發(fā)改收費發(fā)[2018]293號,晉發(fā)改收費發(fā)[2020]270號 ,晉發(fā)改收費發(fā)[2020]423號,晉財綜[2021]1號 |
? | ? | 8.國家開放大學收費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 財綜[2014]21號,發(fā)改價格[2009]2555號,計價格[2002]838號,財教廳[2000]110號、財辦綜[2003]203號 |
三 | 公安 | ? | ? | ? |
? | ? | 9.證照費 | ? | ? |
? | ? | (1)外國人證件費 | ? | [1992]價費字240號,公通字[2000]99號 |
? | ? | ①居留許可 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜[2004]60號,發(fā)改價格[2004]2230號 |
? | ? | ②永久居留申請 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜[2004]32號,發(fā)改價格[2004]1267號 |
? | ? | ③永久居留證 | 繳入中央國庫 | 財綜[2004]32號,發(fā)改價格[2004]1267號 |
? | ? | ④出入境證 | 繳入地方國庫 | 公通字[1996]89號 |
? | ? | ⑤旅行證 | 繳入地方國庫 | 公通字[1996]89號 |
? | ? | (2)公民出入境證件費 | ? | 價費字[1993]164號,[1992]價費字240號,公通字[2000]99號,發(fā)改價格[2017]1186號,晉發(fā)改收費發(fā)[2017]569號 |
? | ? | ①因私護照(含護照貼紙加注) | 繳入中央和地方國庫 | 發(fā)改價格[2013]1494號,計價格[2000]293號,價費字[1993]164號,發(fā)改價格[2019]914號 |
? | ? | ②出入境通行證 | 繳入中央和地方國庫 | 價費字[1993]164號,公通字[2000]99號 |
? | ? | ③往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 發(fā)改價格[2005]77號,計價格[2002]1097號,發(fā)改價格[2019]914號 |
? | ? | ④臺灣居民來往大陸通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 發(fā)改價格[2004]334號,價費字[1993]164號,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 |
? | ? | ⑤臺灣同胞定居證 | 繳入地方國庫 | 發(fā)改價格[2004]2839號,價費字[1993]164號 |
? | ? | ⑥大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 發(fā)改價格[2016]352號,計價格[2001]1835號,價費字[1993]164號,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 |
? | ? | (3)戶籍管理證件工本費(限于丟失、補辦和過期失效重辦) | 繳入地方國庫 | 財綜[2012]97號,[1992]價費字240號,晉財綜函〔2013〕13號 |
? | ? | ①戶口簿 | ? | ? |
? | ? | ②戶口遷移證件 | ? | ? |
? | ? | (4)居民身份證工本費 | 繳入地方國庫 | 《居民身份證法》,財綜[2007]34號,發(fā)改價格[2005]436號,財綜[2004]8號,發(fā)改價格[2003]2322號,財稅[2018]37號 |
? | ? | (5)機動車號牌工本費 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,發(fā)改價格[2004]2831號,計價格[1994]783號,價費字[1992]240號,行業(yè)標準GA36-2014、晉財綜〔2014〕42號,晉價行字[2005]273號,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 |
? | ? | ①號牌(含臨時) | ? | ? |
? | ? | ②號牌專用固封裝置 | ? | ? |
? | ? | ③號牌架 | ? | ? |
? | ? | (6)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,發(fā)改價格[2004]2831號,財綜[2001]67號,計價格[2001]1979號,計價格[1994]783號,價費字[1992]240號,發(fā)改價格[2017]1186號,晉價行字[2005]273號,晉發(fā)改收費發(fā)[2017]569號 |
? | ? | (7)臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,財綜[2008]36號,發(fā)改價格[2008]1575號、發(fā)改價格[2017]1186號,晉價行字[2005]273號,晉發(fā)改收費發(fā)[2017]569號 |
? | ? | 10.外國人簽證費 | 繳入中央和地方國庫 | 計價格[2003]392號,價費字[1992]240號,公通字[2000]99號 |
? | ? | 11.中國國籍申請手續(xù)費(含證書費) | 繳入地方國庫 | 價費字[1992]240號,公通字[2000]99號,公通字[1996]89號 |
四 | 民政 | ? | ? | ? |
? | ? | 12.殯葬收費 | 繳入地方國庫 | 價費字[1992]249號,發(fā)改價格[2012]673號,晉價費字[2013]92號 |
五 | 自然資源 | ? | ? | ? |
? | ? | 13.土地復墾費 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《土地復墾條例》,財稅[2014]77號,財政部2019年第76號公告 |
? | ? | 14.土地閑置費 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《城市房地產管理法》,國發(fā)[2008]3號,財稅[2014]77號,財政部2019年第76號公告 |
? | ? | 15.不動產登記費 | 繳入中央和地方國庫 | 《物權法》,財稅[2016]79號,發(fā)改價格規(guī)[2016]2559號、晉財綜[2016]53號,晉發(fā)改收費發(fā)[2016]1008號,財政部2019年第76號公告,財稅[2019]53號 |
? | ? | 16.耕地開墾費 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《土地管理法實施條例》,財稅[2014]77號,財政部2019年第76號公告,晉發(fā)改收費發(fā)[2021]36號 |
六 | 住房城鄉(xiāng)建設 | ? | ? | ? |
? | ? | 17.污水處理費 | 繳入地方國庫 | 《城鎮(zhèn)排水與污水處理條例》,財稅[2014]151號,發(fā)改價格[2015]119號,晉財綜[2015]20號 |
? | ? | 18.城鎮(zhèn)垃圾處理費 | 繳入地方國庫 | 《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》,國發(fā)[2011]9號,計價格[2002]872號,晉價費字[2003]63號、晉發(fā)改服價發(fā)[2018]709號 |
? | ? | 19.城市道路占用、挖掘修復費 | 繳入地方國庫 | 《城市道路管理條例》,建城[1993]410號,晉價涉字[1993]177號,財稅[2015]68號、晉財綜[2015]72號、晉財綜[2020]36號 |
七 | 交通運輸 | ? | ? | ? |
? | ? | 20.車輛通行費(限于政府還貸) | 繳入地方國庫 | 《公路法》,《收費公路條例》,交公路發(fā)[1994]686號,晉價費字[2002]201號,晉價費字[2002]310號,晉價費字[2012]265號,晉價費字[2012]371號,晉政函[2019]126號 |
八 | 工業(yè)和信息化 | ? | ? | ? |
? | ? | 21.無線電頻率占用費 | 繳入中央和地方國庫 | 《無線電管理條例》,發(fā)改價格[2013]2396號,發(fā)改價格[2011]749號,發(fā)改價格[2005]2812號,發(fā)改價格[2003]2300號,計價費[1998]218號,發(fā)改價格[2017]1186號,晉發(fā)改收費發(fā)[2017]569號,發(fā)改價格[2018]601號,發(fā)改價格[2019]914號 |
? | ? | 22.電信網碼號資源占用費 | 繳入中央國庫 | 信部聯(lián)清[2004]517號,信部聯(lián)清[2005]401號,發(fā)改價格[2017]1186號,晉發(fā)改收費發(fā)[2017]569號 |
九 | 水利 | ? | ? | ? |
? | ? | 23.水土保持補償費 | 繳入中央和地方國庫 | 《水土保持法》,財綜[2014]8號,發(fā)改價格[2014]886號,發(fā)改價格[2017]1186號,晉財綜[2015]87號,晉價涉字〔1992〕第59號,晉發(fā)改收費發(fā)[2018]464號 |
十 | 農業(yè)農村 | ? | ? | ? |
? | ? | 24.農藥實驗費 | 繳入中央和地方國庫 | 價費字[1992]452號,發(fā)改價格[2015]2136號,發(fā)改價格[2017]1186號,晉發(fā)改收費發(fā)[2017]569號 |
? | ? | 25.漁業(yè)資源增殖保護費 | 繳入中央和地方國庫 | 《漁業(yè)法》,財稅[2014]101號,發(fā)改價格[2015]2136號,財綜[2012]97號,計價格[1994]400號,價費字[1992]452號 |
十一 | 林業(yè)和草原 | ? | ? | ? |
? | ? | 26.草原植被恢復費 | 繳入地方國庫 | 《草原法》,財綜[2010]29號,發(fā)改價格[2010]1235號,晉價費字[2015]276號 |
十二 | 衛(wèi)生健康 | ? | ? | ? |
? | ? | 27.預防接種服務費 | 繳入地方國庫 | 《疫苗流通和預防接種管理條例》,財稅[2016]14號,國辦發(fā)[2002]57號,財綜[2002]72號,財綜[2008]47號,發(fā)改價格[2016]488號,晉發(fā)改醫(yī)藥發(fā)〔2017〕271號 |
? | ? | 28.鑒定費 | ? | ? |
? | ? | (1)醫(yī)療事故鑒定費 | 繳入中央和地方國庫 | 《醫(yī)療事故處理條例》,財稅[2016]14號,財綜[2003]27號,發(fā)改價格[2016]488號,晉發(fā)改收費發(fā)〔2017〕334號 |
? | ? | (2)職業(yè)病診斷鑒定費 | ? | 《職業(yè)病防治法》,財稅[2016]14號,發(fā)改價格[2016]488號,晉發(fā)改收費發(fā)〔2017〕334號,晉發(fā)改收費發(fā)[2018]558號 |
? | ? | (3)預防接種異常反應鑒定費 | 繳入地方國庫 | 《疫苗流通和預防接種管理條例》,《醫(yī)療事故處理條例》,財稅[2016]14號,財綜[2008]70號,發(fā)改價格[2016]488號,晉發(fā)改收費發(fā)〔2017〕334號 |
? | ? | 29.社會撫養(yǎng)費 | 繳入地方國庫 | 《人口與計劃生育法》,《社會撫養(yǎng)費征收管理辦法》(國務院令第357號),財稅[2016]14號,財規(guī)[2000]29號、山西省人口和計劃生育條例 |
十三 | 人防 | ? | ? | ? |
? | ? | 30.防空地下室易地建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 中發(fā)[2001]9號,計價格[2000]474號,晉價房〔2003〕220號,晉政辦發(fā)〔2008〕61號,晉價行字[2008]226號,財稅[2014]77號,財政部2019年第76號公告,財稅[2019]53號 |
十四 | 法院 | ? | ? | ? |
? | ? | 31.訴訟費 | 繳入中央和地方國庫 | 《訴訟費用交納辦法》(國務院令481號),財行[2003]275號,財行[2019]283號,晉財綜[2020]16號 |
十五 | 市場監(jiān)管(知識產權) | ? | ? | ? |
? | ? | 32.商標注冊收費 | 繳入中央國庫 | 《商標法》,財稅[2017]20號,發(fā)改價格[2013]1494號,發(fā)改價格[2008]2579號,財綜[2004]11號,計價費[1998]1077號,財綜字[1995]88號,計價格[1995]2404號,價費字[1992]414號,發(fā)改價格[2015]2136號,財稅[2017]20號,晉價費字〔1996〕第102號,晉價費字[2013]309號,晉價費字[2015]256號,發(fā)改價格[2019]914號 |
? | ? | 33.特種設備檢驗檢測費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國特種設備安全法》,《特種設備安全監(jiān)察條例》,發(fā)改價格[2015]1299號,財綜[2011]16號,財綜[2001]10號,價費字[1992]268號,晉價費字〔2003〕37號,晉價費字〔2012〕8號,晉財綜[2017]22號,晉發(fā)改收費發(fā)[2019]347號 |
? | ? | 34.專利收費 | 繳入中央國庫 | 《專利法》,《專利法實施細則》,財稅[2017]8號,發(fā)改價格[2017]270號,財稅[2016]78號、晉財綜[2016]57號,財稅[2018]37號,財稅[2019]45號 |
? | ? | 35.集成電路布圖設計保護收費 | 繳入中央國庫 | 《集成電路布圖設計保護條例》,財稅[2017]8號,發(fā)改價格[2017]270號,發(fā)改價格[2017]1186號,晉發(fā)改收費發(fā)[2017]569號 |
十六 | 藥品監(jiān)管 | ? | ? | ? |
? | ? | 36.?藥品注冊費? | ? | ? |
? | ? | (1)新藥注冊費 | 繳入中央國庫和地方國庫 | 《藥品管理法實施條例》,財稅[2015]2號,發(fā)改價格[2015]1006號,晉財綜[2015]30號,晉發(fā)改收費發(fā)[2016]937號,晉發(fā)改收費發(fā)[2020]24號,財政部 國家發(fā)改委公告2020年第11號,晉發(fā)改收費函〔2020〕86號 |
? | ? | (2)仿制藥注冊費 | ||
? | ? | (3)補充申請注冊費 | ||
? | ? | (4)再注冊費 | ||
? | ? | (5)加急費 | ||
? | ? | 37.醫(yī)療器械產品注冊費 | ? | ? |
? | ? | (1)首次注冊費 | 繳入中央國庫和地方國庫 | 《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》,財稅[2015]2號,發(fā)改價格[2015]1006號,晉財綜[2015]30號,晉發(fā)改收費發(fā)[2016]937號,晉發(fā)改收費發(fā)[2020]24號,財政部 國家發(fā)改委公告2020年第11號,晉發(fā)改收費函〔2020〕86號 |
? | ? | (2)變更注冊費 | ||
? | ? | (3)延續(xù)注冊費 | ||
? | ? | (4)臨床試驗申請費 | ||
? | ? | (5)加急費 | ||
十七 | 銀保監(jiān)會 | ? | ? | ? |
? | ? | 38.銀行業(yè)監(jiān)管費 | 繳入中央國庫 | 財稅[2015]21號,發(fā)改價格[2016]14號,財稅[2017]52號 |
? | ? | 39.保險業(yè)務監(jiān)管費 | 繳入中央國庫 | 財稅[2015]22號,發(fā)改價格[2016]14號,財稅[2017]52號 |
十八 | 證監(jiān)會 | ? | ? | ? |
? | ? | 40.證券、期貨市場監(jiān)管費 | 繳入中央國庫 | 財稅[2015]20號,發(fā)改價格[2016]14號,財稅[2018]37號 |
十九 | 相關行政機關 | 41.信息公開處理費 | 繳入中央國庫和地方國庫 | 《政府信息公開條例》,國辦函[2020]109號,財辦庫[2020]254號,晉政辦發(fā)電[2020]73號 |
? | ? | ? | ? | ? |
二十 | 相關部門 | ? | ? | ? |
山西省行政事業(yè)性收費目錄清單(國 定)
- 掃一掃在手機打開當前頁面