附件2-5 | ||||
山西非稅收入正面清單-- 山西政府性基金目錄清單 | ||||
序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 資金管理方式 | 政策依據(jù) | |
1 | 鐵路建設(shè)基金 | 繳入中央國(guó)庫(kù) | 國(guó)發(fā)〔1992〕37號(hào),財(cái)工字〔1996〕371號(hào),財(cái)工〔1997〕543號(hào),財(cái)綜〔2007〕3號(hào) | |
2 | 民航發(fā)展基金 | 繳入中央國(guó)庫(kù) | 財(cái)綜〔2012〕17號(hào),財(cái)稅〔2015〕135號(hào),國(guó)發(fā)〔2012〕24號(hào),財(cái)稅〔2019〕46號(hào),財(cái)政部 國(guó)家發(fā)改委公告2020年第11號(hào),財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局2020年第28號(hào),財(cái)稅〔2020〕72號(hào),財(cái)政部公告2021年第8號(hào) | |
3 | 國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金 | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 財(cái)綜〔2009〕90號(hào),財(cái)綜〔2010〕97號(hào),財(cái)稅〔2010〕44號(hào),財(cái)綜〔2013〕103號(hào),財(cái)稅〔2015〕80號(hào),財(cái)辦稅〔2015〕4號(hào),財(cái)辦稅〔2017〕60號(hào),財(cái)稅〔2017〕51號(hào),財(cái)稅〔2018〕39號(hào),財(cái)稅〔2018〕147號(hào),財(cái)稅〔2019〕46號(hào),財(cái)稅〔2020〕9號(hào) | |
4 | 水利建設(shè)基金 | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)防洪法》,財(cái)綜字〔1998〕125號(hào),財(cái)綜〔2011〕2號(hào),財(cái)綜函〔2011〕33號(hào),財(cái)辦綜〔2011〕111號(hào),財(cái)稅函〔2016〕291號(hào),財(cái)稅〔2016〕12號(hào),財(cái)稅〔2017〕18號(hào),晉財(cái)綜〔2017〕20號(hào),財(cái)稅〔2020〕9號(hào),財(cái)稅〔2020〕72號(hào),財(cái)稅〔2023〕29號(hào) | |
5 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 國(guó)發(fā)〔1998〕34號(hào),財(cái)綜函〔2002〕3號(hào),財(cái)綜〔2007〕53號(hào),晉財(cái)綜〔2014〕59號(hào),晉財(cái)綜函〔2015〕34號(hào),財(cái)稅〔2019〕53號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào) | |
6 | 農(nóng)網(wǎng)還貸資金 | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 財(cái)企〔2001〕820號(hào),財(cái)企〔2002〕446號(hào),財(cái)企〔2006〕347號(hào),財(cái)綜〔2007〕3號(hào),財(cái)綜〔2012〕7號(hào),財(cái)綜〔2013〕103號(hào),財(cái)稅〔2015〕59號(hào),財(cái)稅〔2018〕147號(hào),財(cái)稅〔2020〕67號(hào) | |
7 | 教育費(fèi)附加 | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)教育法》,國(guó)發(fā)[1986]50號(hào)(國(guó)務(wù)院令第60號(hào)修改發(fā)布),國(guó)發(fā)明電〔1994〕2號(hào)、23號(hào),財(cái)綜〔2007〕53號(hào),國(guó)發(fā)〔2010〕35號(hào),財(cái)稅〔2010〕44號(hào)、103號(hào),財(cái)稅〔2016〕12號(hào),財(cái)稅〔2018〕70號(hào),財(cái)稅〔2019〕13號(hào)、21號(hào)、22號(hào)、46號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局2022年第10號(hào),晉財(cái)稅〔2022〕6號(hào) | |
8 | 地方教育附加 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)教育法》,財(cái)綜〔2001〕58號(hào),財(cái)綜函〔2003〕2號(hào)、9號(hào)、10號(hào)、12號(hào)、13號(hào)、14號(hào)、15號(hào)、16號(hào)、18號(hào),財(cái)綜〔2004〕73號(hào),財(cái)綜函〔2005〕33號(hào),財(cái)綜〔2006〕2號(hào)、61號(hào),財(cái)綜函〔2006〕9號(hào),財(cái)綜函〔2007〕45號(hào),財(cái)綜函〔2008〕7號(hào),財(cái)綜函〔2010〕2號(hào)、3號(hào)、7號(hào)、8號(hào)、11號(hào)、71號(hào)、72號(hào)、73號(hào)、75號(hào)、76號(hào)、78號(hào)、79號(hào)、80號(hào),財(cái)綜〔2010〕98號(hào),財(cái)綜函〔2011〕1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)、5號(hào)、6號(hào)、7號(hào)、8號(hào)、9號(hào)、10號(hào)、11號(hào)、12號(hào)、13號(hào)、15號(hào)、16號(hào)、17號(hào)、57號(hào),財(cái)稅〔2016〕12號(hào),財(cái)稅〔2019〕13號(hào)、21號(hào)、22號(hào)、46號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局2022年第10號(hào),晉財(cái)稅〔2022〕6號(hào) | |
9 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 國(guó)發(fā)〔1996〕37號(hào),國(guó)辦發(fā)〔2006〕43號(hào),財(cái)綜〔2013〕102號(hào),財(cái)文字〔1997〕243號(hào),財(cái)預(yù)字〔1996〕469號(hào),財(cái)稅〔2016〕25號(hào),財(cái)稅〔2016〕60號(hào),中華人民共和國(guó)財(cái)政部令(第91號(hào)),財(cái)稅〔2019〕46號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第25號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2021年第7號(hào) | |
10 | 國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 《電影管理?xiàng)l例》,國(guó)辦發(fā)〔2006〕43號(hào),財(cái)稅〔2015〕91號(hào),財(cái)教〔2016〕4號(hào),財(cái)稅〔2018〕67號(hào),財(cái)政部 國(guó)家電影局公告2020年第26號(hào),財(cái)政部 國(guó)家電影局公告2023年第9號(hào) | |
11 | 旅游發(fā)展基金 | 繳入中央國(guó)庫(kù) | 旅辦發(fā)〔1991〕124號(hào),財(cái)綜〔2007〕3號(hào),財(cái)綜〔2010〕123號(hào),財(cái)綜〔2012〕17號(hào),財(cái)稅〔2015〕135號(hào) | |
12 | 中央水庫(kù)移民扶持基金 | 大中型水庫(kù)移民后期扶持基金 | 繳入中央國(guó)庫(kù) | 《大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置條例》,《長(zhǎng)江三峽工程建設(shè)移民條例》,國(guó)發(fā)〔2006〕17號(hào),財(cái)綜〔2006〕29號(hào),財(cái)監(jiān)〔2006〕95號(hào),監(jiān)察部、人事部、財(cái)政部令第13號(hào),財(cái)綜〔2007〕26號(hào),財(cái)綜函〔2007〕69號(hào),財(cái)綜〔2008〕17號(hào),財(cái)綜〔2008〕29號(hào)、30號(hào)、31號(hào)、32號(hào)、33號(hào)、35號(hào)、64號(hào)、65號(hào)、66號(hào)、67號(hào)、68號(hào)、85號(hào)、86號(hào)、87號(hào)、88號(hào)、89號(hào)、90號(hào),財(cái)綜〔2009〕51號(hào)、59號(hào),財(cái)綜〔2010〕15號(hào)、16號(hào)、43號(hào)、113號(hào),財(cái)綜函〔2010〕10號(hào)、39號(hào),財(cái)企〔2011〕303號(hào),財(cái)企〔2012〕315號(hào),財(cái)綜〔2013〕103號(hào),財(cái)稅〔2015〕80號(hào),財(cái)稅〔2016〕11號(hào),財(cái)稅〔2016〕13號(hào),財(cái)稅〔2017〕51號(hào),財(cái)辦稅〔2017〕60號(hào),財(cái)農(nóng)〔2017〕128號(hào),財(cái)稅〔2018〕147號(hào) |
跨省大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金 | ||||
三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金 | ||||
13 | 地方水庫(kù)移民扶持基金 | 省級(jí)大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 《大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置條例》,國(guó)發(fā)〔2006〕17號(hào),財(cái)綜〔2007〕26號(hào),財(cái)綜〔2008〕17號(hào),財(cái)綜〔2008〕29號(hào)、30號(hào)、31號(hào)、32號(hào)、33號(hào)、34號(hào)、35號(hào)、64號(hào)、65號(hào)、66號(hào)、67號(hào)、68號(hào)、85號(hào)、86號(hào)、87號(hào)、88號(hào)、89號(hào)、90號(hào),財(cái)綜〔2009〕51號(hào)、59號(hào),財(cái)綜〔2010〕15號(hào)、16號(hào)、43號(hào)、113號(hào),財(cái)綜函〔2010〕10號(hào)、39號(hào),財(cái)稅〔2016〕11號(hào),財(cái)稅〔2016〕13號(hào),財(cái)稅〔2017〕18號(hào),財(cái)政部 發(fā)展改革委公告2022年第5號(hào),晉發(fā)改商品發(fā)〔2018〕612號(hào),財(cái)稅〔2020〕58號(hào) |
小型水庫(kù)移民扶助基金 | ||||
14 | 殘疾人就業(yè)保障金 | 繳入地方國(guó)庫(kù) | 《殘疾人就業(yè)條例》,財(cái)稅〔2015〕72號(hào),財(cái)綜〔2001〕16號(hào),財(cái)稅〔2017〕18號(hào),晉財(cái)綜〔2016〕8號(hào),晉財(cái)綜〔2017〕20號(hào),財(cái)稅〔2018〕39號(hào),財(cái)政部2019年第98號(hào)公告,晉發(fā)改收費(fèi)發(fā)〔2020〕64號(hào),晉財(cái)綜〔2021〕8號(hào),財(cái)政部公告2023年第8號(hào) | |
15 | 森林植被恢復(fù)費(fèi) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)森林法》,《中華人民共和國(guó)森林法實(shí)施條例》,財(cái)綜〔2002〕73號(hào),財(cái)稅〔2015〕122號(hào),財(cái)稅〔2016〕2號(hào),晉財(cái)綜〔2016〕14號(hào),財(cái)稅〔2022〕50號(hào),財(cái)稅〔2023〕9號(hào) | |
16 | 可再生能源發(fā)展基金 | 繳入中央國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)可再生能源法》,財(cái)綜〔2011〕115號(hào),財(cái)建〔2012〕102號(hào),財(cái)綜〔2013〕89號(hào),財(cái)綜〔2013〕103號(hào),財(cái)稅〔2016〕4號(hào),財(cái)辦稅〔2015〕4號(hào),財(cái)稅〔2018〕147號(hào),財(cái)建〔2020〕4號(hào),財(cái)建〔2020〕5號(hào) | |
17 | 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金 | 繳入中央國(guó)庫(kù) | 《廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理?xiàng)l例》,財(cái)綜〔2012〕34號(hào),財(cái)綜〔2012〕48號(hào),財(cái)綜〔2012〕80號(hào),財(cái)綜〔2013〕32號(hào),財(cái)綜〔2013〕109號(hào),財(cái)綜〔2013〕110號(hào),財(cái)綜〔2014〕45號(hào),財(cái)稅〔2015〕81號(hào),財(cái)政部公告2014年第29號(hào),財(cái)政部公告2015年第91號(hào),國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第41號(hào),海關(guān)總署公告2012年第33號(hào),財(cái)稅〔2021〕10號(hào) |
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容 > 重點(diǎn)領(lǐng)域公開(kāi) > 行政事業(yè)性收費(fèi)
山西政府性基金目錄清單
- 掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面