一、總體情況
2024年,柳林縣應(yīng)急管理局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神,嚴(yán)格執(zhí)行《條例》規(guī)定,聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)、政策解讀回應(yīng)等,扎實(shí)推進(jìn)應(yīng)急管理領(lǐng)域政府信息公開(kāi)各項(xiàng)工作,有力助推應(yīng)急管理事業(yè)發(fā)展,有效服務(wù)人民群眾生產(chǎn)、生活和經(jīng)濟(jì)社會(huì)活動(dòng)。
(一)主動(dòng)公開(kāi)情況
嚴(yán)格落實(shí)《條例》有關(guān)主動(dòng)公開(kāi)的規(guī)定,推動(dòng)法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容應(yīng)公開(kāi)盡公開(kāi)。2024年在信息公開(kāi)平臺(tái)主動(dòng)公開(kāi)公文106份,并對(duì)公開(kāi)公文進(jìn)行了圖文解讀。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)情況
2024年度,縣應(yīng)急局未收到依申請(qǐng)公開(kāi)辦理事項(xiàng),未收到針對(duì)縣應(yīng)急局有關(guān)政府信息公開(kāi)事務(wù)的行政復(fù)議申請(qǐng)或行政訴訟。
(三)政府信息管理情況
堅(jiān)持“先審查、后公開(kāi)”和“一事一審”的原則,進(jìn)一步健全完善政府信息公開(kāi)制度體系,確保公開(kāi)信息依法、準(zhǔn)確和合理。
(四)政府信息公開(kāi)平臺(tái)建設(shè)情況
明確專人負(fù)責(zé)政府網(wǎng)站信息提供,定期開(kāi)展自檢自查,及時(shí)整改存在問(wèn)題;嚴(yán)格落實(shí)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)責(zé)任制,不斷強(qiáng)化功能建設(shè),聯(lián)通了應(yīng)急部安全生產(chǎn)舉報(bào)平臺(tái),鼓勵(lì)公眾舉報(bào)安全生產(chǎn)等領(lǐng)域安全隱患和違法行為。
(五)監(jiān)督保障情況
縣應(yīng)急局高度重視政府信息公開(kāi)工作,將政府信息公開(kāi)工作納入2024年局黨委和全縣應(yīng)急管理工作要點(diǎn),與應(yīng)急管理重點(diǎn)工作同部署、同落實(shí)、同考核。根據(jù)單位人事變動(dòng)及時(shí)調(diào)整局政府信息和政務(wù)公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確專人負(fù)責(zé),強(qiáng)化日常經(jīng)費(fèi)保障。對(duì)全局干部職工開(kāi)展日常培訓(xùn),切實(shí)提高信息工作水平,確保信息公開(kāi)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 168 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | ||||||||||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2024年度政府信息公開(kāi)工作存在開(kāi)展不平衡的問(wèn)題。因工作事務(wù)繁忙,學(xué)習(xí)情況的宣傳力度不足,沒(méi)有做到常態(tài)化開(kāi)展信息公開(kāi)工作。結(jié)合工作中存在的問(wèn)題和不足,今后將著重做好以下工作。一是提高政府信息公開(kāi)的業(yè)務(wù)人員的素質(zhì),提高業(yè)務(wù)人員對(duì)政務(wù)公開(kāi)工作的認(rèn)識(shí)。二是加強(qiáng)信息聯(lián)絡(luò)人員與業(yè)務(wù)股室、有關(guān)單位的銜接與溝通,立足工作實(shí)際,進(jìn)一步健全完善信息公開(kāi)相關(guān)機(jī)制,從信息撰寫(xiě)、信息審核、信息發(fā)布、日??己?、輿情管理等方面進(jìn)一步推進(jìn)政府信息公開(kāi)制度化、規(guī)范化、透明化,建立長(zhǎng)效機(jī)制,保證政務(wù)公開(kāi)工作的深入有效推進(jìn),確保信息的及時(shí)、準(zhǔn)確、全面。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)
柳林縣應(yīng)急管理局
2025年1月17日