為進(jìn)一步促進(jìn)政府信息公開工作規(guī)范有序開展,根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號(hào))、《國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室關(guān)于政府信息公開工作年度報(bào)告有關(guān)事項(xiàng)的通知》(國辦公開函〔2019〕60號(hào))和國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室關(guān)于印發(fā)《中華人民共和國政府信息公開工作年度報(bào)告格式》的通知(國辦公開辦函〔2021〕30號(hào))文件要求,現(xiàn)對(duì)我局全年政府信息公開情況報(bào)告如下:
一、總體情況
2024年,本機(jī)關(guān)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章的要求,嚴(yán)格落實(shí)信息公開工作責(zé)任,持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)政府信息公開工作。本機(jī)關(guān)政府信息公開工作全年運(yùn)行正常,政府信息公開咨詢、申請(qǐng)以及答復(fù)工作均得到了順利開展。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 66 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 9 | ||
行政強(qiáng)制 | 4 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 2080.5348 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | ||||||
4 | 9 | 2 | 10 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在的問題
一是政府信息公開內(nèi)部機(jī)制不夠完善,對(duì)于個(gè)人申請(qǐng)和政府轉(zhuǎn)來的信息回復(fù)不夠及時(shí),公開質(zhì)量有待提高。二是部分工作人員政府信息公開意識(shí)不高,主動(dòng)公開政府信息的責(zé)任意識(shí)比較薄弱。三是政府信息公開保密審查意識(shí)不強(qiáng)。
?。ǘ└倪M(jìn)措施
一是加強(qiáng)政務(wù)公開內(nèi)部機(jī)制建設(shè),規(guī)范工作流程。進(jìn)一步明確主動(dòng)公開的范圍,編制主動(dòng)公開目錄,保證公開信息的完整性和準(zhǔn)確性。加強(qiáng)對(duì)于依申請(qǐng)公開的督辦力度,確保政府信息公開工作能按照既定的工作流程有效運(yùn)作。二是健全政府信息公開保密審查制度,嚴(yán)格遵守“誰公開誰審查、先審后發(fā)”的原則,由承辦科室對(duì)擬公開的信息依法進(jìn)行保密審查,科室不能確定是否公開時(shí),報(bào)局政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審查確定。三是組織各業(yè)務(wù)科室深入學(xué)習(xí)《政府信息公開條例》,強(qiáng)化公開意識(shí),提高公開質(zhì)量。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無