一、總體情況
2024年以來,柳林縣審計局信息公開工作在縣政府辦的精心指導下,認真圍繞重點工作和年度目標任務,按照“應公開、盡公開”的要求,扎實有序推進政務公開工作落實。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》的有關規(guī)定,現(xiàn)將我局2024年政務公開年度報告和公布工作有關情況報告如下:
本報告的統(tǒng)計數(shù)據(jù)時間自2024年1月1日起至2024年12月31日,如對本報告有任何疑問,請與柳林縣審計局辦公室聯(lián)系(電話:0358—4050282)。
1.完善制度主動公開。一年來,隨著政務公開工作的深入開展,我局按照有關標準和要求,結(jié)合自身工作實際并根據(jù)工作開展情況,不斷健全完善工作制度,先后制定出臺和完善了《2024年柳林縣審計局政府信息公開指南》和《柳林縣審計局政府信息公開制度》等制度,目前,政務公開工作的制度體系建設已日趨完善,保障了政務信息公開工作有序推進。
2.加強政府信息管理。認真履行公開責任,按照“應公開、盡公開,公開為常態(tài)、不公開為例外”原則,在公開時限內(nèi)公開
政府文件和相關信息。2024年公開部門預算1項,部門決算1項,使機關的透明度和公信力得到了進一步的提高。全年沒有接收到受理政府信息公開申請,故無法提供、不予處理的情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0? | ?0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0? | 0? |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0? | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在問題
一是政府信息公開的廣度深度不夠,方式方法簡單,公開渠道不寬,與群眾的期盼還有一定差距;二是依申請公開政府信息的社會知曉度還不高;三是宣傳、政府文件解讀質(zhì)量手段還不夠豐富。
(二)改進措施
1.我局將認真貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》和省市縣的有關要求,進一步壓實政務公開工作責任,不斷提高我局政府信息公開工作的質(zhì)量,不斷補齊工作短板,確保我局政務信息公開工作更上一個臺階。
2.加強局干部對《中華人民共和國政府信息公開條例》的學習和貫徹力度,進一步壓實工作責任。
3.加大對政務公開督促檢查力度,實行有效監(jiān)督,嚴格責任追究,確保政務公開真實、全面、及時,全面提高政務公開工作的質(zhì)量。
4.擴大宣傳,拓寬公開渠道,讓社會群眾了解政府信息公開的渠道、內(nèi)容、服務方式,提高公眾對政務公開工作的認知度。
六、其他需要報告的事項
2024年度柳林縣審計局無其他需要報告的事項。
柳林縣審計局
2025年1月20日
????????